CALL US: 095-878-9663
OPENING HOURS: Mon - Fri: 08 am - 10 pm

2012 Mercedes-Benz SLK250 BlueEFFICIENCY 1.8 R172 (ปี 11-16) Sport Convertible AT

UK AUTOCENTER > Vehicles > Convertible > 2012 Mercedes-Benz SLK250 BlueEFFICIENCY 1.8 R172 (ปี 11-16) Sport Convertible AT

2012 Mercedes-Benz SLK250 BlueEFFICIENCY 1.8 R172 (ปี 11-16) Sport Convertible AT

Add to Compare
  • 2012 Mercedes-Benz SLK250 BlueEFFICIENCY 1.8 R172 (ปี 11-16) Sport Convertible AT
  • 2012 Mercedes-Benz SLK250 BlueEFFICIENCY 1.8 R172 (ปี 11-16) Sport Convertible AT
  • 2012 Mercedes-Benz SLK250 BlueEFFICIENCY 1.8 R172 (ปี 11-16) Sport Convertible AT
  • 2012 Mercedes-Benz SLK250 BlueEFFICIENCY 1.8 R172 (ปี 11-16) Sport Convertible AT
  • 2012 Mercedes-Benz SLK250 BlueEFFICIENCY 1.8 R172 (ปี 11-16) Sport Convertible AT
  • 2012 Mercedes-Benz SLK250 BlueEFFICIENCY 1.8 R172 (ปี 11-16) Sport Convertible AT
  • 2012 Mercedes-Benz SLK250 BlueEFFICIENCY 1.8 R172 (ปี 11-16) Sport Convertible AT
  • 2012 Mercedes-Benz SLK250 BlueEFFICIENCY 1.8 R172 (ปี 11-16) Sport Convertible AT
  • 2012 Mercedes-Benz SLK250 BlueEFFICIENCY 1.8 R172 (ปี 11-16) Sport Convertible AT
  • 2012 Mercedes-Benz SLK250 BlueEFFICIENCY 1.8 R172 (ปี 11-16) Sport Convertible AT
  • 2012 Mercedes-Benz SLK250 BlueEFFICIENCY 1.8 R172 (ปี 11-16) Sport Convertible AT
  • 2012 Mercedes-Benz SLK250 BlueEFFICIENCY 1.8 R172 (ปี 11-16) Sport Convertible AT

TRANSMISSION

Transmission Automatic

GENERAL

Doors 2
Seat Capacity 2

ENGINE SPECIFICATIONS

Engine CC 1796
Fuel Type Petrol – Unleaded (ULP)

 

 

* Specifications and equipment have been sourced from RedBook and are based on manufacturer standard specifications. Actual specifications for this vehicle may differ, please confirm with the seller.

Contact Seller

Included Taxes & Checkup

Specifications

Mercedes-Benz
SLK250
2012
Used
Black
Red
Automatic
FWD
1796 cc
0 - 5k KM
 

NEED A HAND TO FIND YOUR CAR?

Contact Us
Compare List